シャープのEC-SR11とEC-SR10は、軽くて持ち運びやすいコードレススティック掃除機です。サイクロン方式でごみを遠心分離し、静かに掃除できるように工夫されています。付属ノズルで床から高い場所、ふとんまで広く掃除できます。これらの商品は何が異なるのでしょうか。わかりやすく紹介します。
違いは?
EC-SR11は、EC-SR10の後継機種です。EC-SR10がEC-SR11のいわゆる型落ち機種に当たります。
発売年月は次の通りです。
- EC-SR11: 2025年8月
- EC-SR10: 2024年8月
2つの機種の、性能と主な仕様は同じです。
選ぶときは、最新モデルであることを重視する方はEC-SR11がおすすめです。価格を重視する方はEC-SR10がおすすめです。
一覧表で比較すると次のようになります。
項目 | EC-SR11 | EC-SR10 |
---|---|---|
発売年月 | 2025年8月 | 2024年8月 |
外観 | ||
集じん方式 | サイクロン方式(遠心分離) | サイクロン方式(遠心分離) |
集じん容積 | 0.3 L | 0.3 L |
連続運転時間 | 標準 約 45 分/付属ノズル時 約 90 分/自動 約 15〜35 分/強 約 15 分 | 標準 約 45 分/付属ノズル時 約 90 分/自動 約 15〜35 分/強 約 15 分 |
充電時間 | 約 100 分 | 約 100 分 |
バッテリー | リチウムイオン 25.2 V 2,500 mAh(着脱式) | リチウムイオン 25.2 V 2,500 mAh(着脱式) |
充電方式 | 充電器(卓上) | 充電器(卓上) |
消費電力 | 充電中 58 W/完了後 0.3 W | 充電中 58 W/完了後 0.3 W |
運転音 | 約 60〜52 dB | 約 60〜52 dB |
本体質量 | 1.3 kg(標準質量 1.7 kg) | 1.3 kg(標準質量 1.7 kg) |
寸法(スティック) | 幅 221 × 奥行 267 × 高さ 1030 mm | 幅 221 × 奥行 267 × 高さ 1030 mm |
寸法(ハンディ) | 幅 105 × 奥行 197 × 高さ 474 mm | 幅 105 × 奥行 197 × 高さ 474 mm |
吸込口 | パワーヘッド(自走アシスト)/パワフルスリムヘッド | パワーヘッド(自走アシスト)/パワフルスリムヘッド |
ブラシ | 端までブラシ/からみにく〜いブラシ/から拭きパワーブラシ | 端までブラシ/からみにく〜いブラシ/から拭きパワーブラシ |
ライト | どこでもライト(先端照射) | どこでもライト(先端照射) |
便利機能 | 新スグトル構造/ワンタッチ着脱カップ/ちょいかけフック | 新スグトル構造/ワンタッチ着脱カップ/ちょいかけフック |
排気フィルター | 抗菌・消臭 高性能プリーツフィルター(水洗い可) | 抗菌・消臭 高性能プリーツフィルター(水洗い可) |
静音化 | 低騒音化構造(ファンネルサイレンサー) | 低騒音化構造(ファンネルサイレンサー) |
付属品 | すき間ノズル ほか | すき間ノズル ほか |
参考価格 | ブラック系: ¥69,506〜(2025/09/15 01:38) | ホワイト系: ¥44,600〜(2025/09/15 01:38) |
おすすめはどちら
このように2つの機種は主要な性能と仕様が同じですので、最新モデルであることを優先する方はEC-SR11がおすすめです。価格を抑えたい方で、同じ仕様ならEC-SR10がおすすめです。
どちらの製品も軽くて使いやすく、標準 約 45 分の運転や先端ライトなど、毎日の掃除で便利です。
EC-SR11
EC-SR10
共通の機能
EC-SR11とEC-SR10には、次の機能が搭載されています。これらの機能について簡単にみてみましょう。
どこでもライト
先端のLEDで暗いすき間や家具の下を照らしてごみを見つけやすくします。ライトで見やすくなるため、取り残しを減らせます。
新スグトル構造
パイプとヘッドの着脱が素早く、床からハンディ掃除への切り替えがスムーズにできます。段差や家具周りでも姿勢を大きく変えずに操作できます。
低騒音化構造
ファンネルサイレンサーなどの静音技術でピーク音を抑えます。約 60〜52 dBで、会話やテレビの音と両立しやすい静かさを目指しています。
まとめ
シャープのEC-SR11とEC-SR10は、軽い本体とサイクロン方式、先端ライトを搭載したコードレススティック掃除機です。どちらも同じ運転時間やフィルター構成で、日常の掃除を効率よく行えます。
選ぶ基準は最新モデルを重視するか、同じ仕様で価格を抑えるかです。最新モデルを重視するならEC-SR11、価格を抑えたい方にはEC-SR10がよいでしょう。
別売品
EC-SR11とEC-SR10の使い方を広げたり、交換で性能を保ったりするための別売品です。電池が 2 種、交換用フィルター、狭い場所向けノズルが販売されています。
項目 | バッテリー BY-7SC25 | バッテリー BY-7SC17 | 高性能プリーツフィルター 2173370570 | タテヨコ曲がるすき間ノズル EC-N02SN |
---|---|---|---|---|
外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
説明 | 25.2 V・2,500 mAh。長時間運転の予備に適します。 | 25.2 V・1,730 mAh。軽い掃除や予備に適します。 | 集じん効率を保つ交換用フィルターです。 | 先端が曲がってのび、狭いすき間や家具下の掃除に使えます。 |
参考価格 | ¥12,364〜(2025/09/15 17:15) | ¥12,440〜(2025/09/15 17:15) | ¥2,600〜(2025/09/15 17:18) | ¥3,980〜(2025/09/15 16:51) |
参考文献
- 公式製品ページ
- 取扱説明書ダウンロード
- プレスリリース